Office Listings in Egypt — Page 13
Office listings 577–624 of 659: administrative offices for rent and sale in Egypt.
- Fully Finished Office for Rent in Fifth Settlement | Mivida The Place | 378 SQM New Cairo · 378 m² · Finished · 2,000 USD / month
- Fully Furnished Administrative Building for Rent in Fifth Settlement | District 5 | 1,560 SQM | G+3 Floors New Cairo · 1,560 m² · Furnished · 7,098,000 EGP / month
- Prime Administrative Building for Rent in Fifth Settlement | Cairo Business Park | 1,200 SQM | Fully Finished New Cairo · 1,200 m² · Finished · 60,000 USD / month
- Premium Office for Rent in Fifth Settlement | KOV Mall | 800 SQM | Fully Furnished New Cairo · 800 m² · Fully Finished · 2,400,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Redcon | 600 SQM | Fully Finished New Cairo · 600 m² · Fully Finished · 960,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | North 90th Street | 600 SQM | Fully Finished New Cairo · 600 m² · Fully Finished · 600,000 EGP / month
- Premium Office for Rent in Fifth Settlement | Three Towers | 600 SQM | Fully Furnished New Cairo · 600 m² · Finished · 960,000 EGP / month
- Prime AdminBuilding for Rent in Fifth Settlement | District 5 | 550 SQM | Fully Finished New Cairo · 550 m² · Finished · 825,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Mivida Business Park | 500 SQM | Fully Finished New Cairo · 500 m² · Finished · 750,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Water Way | 479 SQM | Fully Finished New Cairo · 479 m² · Finished · 24,000 USD / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | North 90th Street | 316 SQM | Fully Finished New Cairo · 316 m² · Fully Finished · 395,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Hyde Park | 318 SQM | Fully Finished New Cairo · 318 m² · Finished · 413,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Lake Town | 265 SQM | Fully Finished New Cairo · 265 m² · Finished · 437,000 EGP / month
- Premium Office for Rent in Fifth Settlement | CFC | 257 SQM | Fully Furnished New Cairo · 257 m² · Finished · 514,000 EGP / month
- Premium Office for Rent in Fifth Settlement | Water Way 2 | 218 SQM | Fully Furnished New Cairo · 218 m² · Furnished · 545,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | New Cairo | 500 SQM | Fully Finished New Cairo · 500 m² · Finished · 500,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Mivida The Place | 238 SQM | Fully Finished New Cairo · 238 m² · Finished · 380,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Hyde Park | 141 SQM | Fully Finished New Cairo · 141 m² · Finished · 141,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | CFC | 1,000 SQM | Fully Finished New Cairo · 1,000 m² · Finished · 55,000 USD / month
- Prime Office for Sale in Fifth Settlement | District 5 | 340 SQM | Core & Shell New Cairo · 340 m² · Core & Shell · 82,500,000 EGP
- Prime Office for Sale in Fifth Settlement | EDNC | 225 SQM | Core & Shell New Cairo · 225 m² · Core & Shell · 47,250,000 EGP
- Prime Office for Sale in Fifth Settlement | 3 Sixty | 521 SQM | Core & Shell New Cairo · 521 m² · Core & Shell · 57,310,000 EGP
- Prime Office for Sale in Fifth Settlement | Mivida Business Park | 370 SQM | Fully Finished New Cairo · 370 m² · Finished · 100,000,000 EGP
- Prime Office for Sale in Fifth Settlement | Business Plus | 783 SQM | Fully Finished New Cairo · 783 m² · Finished · 172,260,000 EGP
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | District 5 | 850 SQM New Cairo · 850 m² · Semi-Finished · 1,190,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Ola Energy | 750 SQM | Finished New Cairo · 750 m² · Finished · 825,000 EGP / month
- Prime Office for Rent in Fifth Settlement | Down Town | 700 SQM | Finished New Cairo · 700 m² · Finished · 21,000 USD / month
- Fully Furnished Office for Rent in Fifth Settlement | Mivida Business Park | 114 SQM New Cairo · 114 m² · Furnished · 228,000 EGP / month
- Finished Office for Rent in Signature Square-New Cairo New Cairo · 650 m² · Finished · 715,000 EGP / month
- Finished Office for Rent in Mivida The Place New Cairo · 820 m² · Fully Finished · 1,435,000 EGP / month
- Finished Office for Rent in Downtown-New Cairo New Cairo · 296 m² · Finished · 10,360 USD / month
- Finished Office for Rent in Banking District, New Cairo New Cairo · 270 m² · Finished · 9,450 USD / month
- Fully Furnished Office for Rent on South 90th Street New Cairo · 1,800 m² · Furnished · 2,520,000 EGP / month
- Finished Office for Rent Directly on North 90th Street New Cairo · 1,597 m² · Finished · 60,686 USD / month
- Fully Finished Office for Rent in Lake Town New Cairo · 265 m² · Finished · 437,000 EGP / month
- Fully Finished Office for Rent in CFC New Cairo · 151 m² · Finished · 6,040 USD / month
- Fully Furnished Office for Rent – South 90th Street Concord El Abd , New Cairo New Cairo · 550 m² · Finished · 852,000 EGP / month
- Finished Office for Rent – Mivida The Place, New Cairo New Cairo · 489 m² · Finished · 782,000 EGP / month
- Fully Furnished Office for Rent – South 90th Street, New Cairo New Cairo · 450 m² · Finished · 810,000 EGP / month
- 5A Waterway – Fully Finished Office for Rent New Cairo · 403 m² · Finished · 20,956 USD / month
- 1,500 SQM Fully Finished Office for Rent Directly on – New Cairo New Cairo · 1,500 m² · Finished · 1,500,000 EGP / month
- Fully Furnished Office for Sale in Polaris Mall-New Cairo New Cairo · 107 m² · Finished · 15,000,000 EGP
- Premium Office for Sale in Three Sixty New Cairo · 521 m² · Core & Shell · 57,000,000 EGP
- Premium Office for Sale on North 90 Street New Cairo · 1,000 m² · Finished · 120,000,000 EGP
- Premium Office for Sale in Mivida Business Park-New Cairo New Cairo · 528 m² · Finished · 150,000,000 EGP
- Fully Furnished Office for Sale on South 90 Street New Cairo · 500 m² · Furnished · 70,000,000 EGP
- Premium Fully Finished Office for Sale in North Plus-New Cairo New Cairo · 466 m² · Finished · 79,000,000 EGP
- Fully Finished Office for Sale in Business Plus-New Cairo New Cairo · 300 m² · Finished · 60,000,000 EGP
Offices by location